Generování obrázků v Chatex je řízené oprávněními a sdíleným měsíčním limitem použití. Současný kód ne definuje samostatný denní limit ani samostatný celoživotní počet obrázků.
Když se zobrazí hláška o dosaženém limitu, aplikace také ukáže datum resetu vašeho současného fakturačního cyklu.
Pravidlo | Bezplatný přístup | 7denní placená zkušební verze | Placené Pro |
Může generovat obrázky? | Ano, ale jen dokud je k dispozici vaše jediná bezplatná zpráva. | Ano. | Ano. |
Denní limit obrázků | V kódu nebyl nalezen samostatný denní limit obrázků. | V kódu nebyl nalezen samostatný denní limit obrázků. | V kódu nebyl nalezen samostatný denní limit obrázků. |
Celoživotní limit obrázků | Samostatný celoživotní čítač neexistuje. Hlavním omezením je jednorázová bezplatná zpráva. | V kódu nebyl nalezen samostatný celoživotní limit obrázků. | V kódu nebyl nalezen samostatný celoživotní limit obrázků. |
Měsíční limit | Existuje sdílený měsíční limit, ale jedna bezplatná zpráva obvykle přístup ukončí dřív. | Společný měsíční limit použití. | Společný měsíční limit použití. |
Výchozí limit v kódu | $0.50 pro účty, které nejsou Pro. | $10, dokud je předplatné ve zkušebním období. | $10, dokud je předplatné aktivní. |
Okamžik resetu | Měsíční limit se resetuje na konci aktuálního měsíce. Jednorázová bezplatná zpráva se neresetuje. | Resetuje se na konci aktuálního měsíce. | Resetuje se na konci aktuálního měsíce. |
Současný limit je založený na ceně, ne na pevném počtu obrázků. V aktuálním kódu má generování obrázků interní cenu $0.025 za obrázek, takže Pro limit $10 odpovídá zhruba 400 obrázkům, pokud za měsíc používáte jen generování obrázků.
U bezplatného přístupu platí, že pokud použijete generování obrázků v době, kdy je stále k dispozici vaše bezplatná zpráva, spotřebuje se stejný jednorázový bezplatný kredit.